Men's Size Guide
Shirt Size Guide
Size | Size(Alphabetic) |
38 | XS |
39 | S |
40 | M |
42 | L |
44 | XL |
46 | XXL |
Pants Size Guide
Asian Size | USA Size | European Size | Waist (inches) | Hip (inches) |
S | 29 | 36 | 30.7-31.1 | 35.8-36.2 |
M | 30 | 38 | 31.5-31.9 | 37.4-37.8 |
L | 31 | 40 | 32.3-32.7 | 39.0-39.4 |
XL | 32 | 42 | 33.1-33.5 | 40.6-40.9 |
XXL | 34 | 44 | 33.9-34.3 | 42.1-42.5 |
XXXL | 36 | 46 | 34.6-35 | 43.7-44.1 |
4XL | 38 | 48 | 35.4-35.8 |
45.3-45.7 |